Das passende Dienstleisterpaket
Wähle nach deinen angebotenen Leistungen. Ein höheres Paket ersetzt weder technische Eignung noch Trust, Freigabe oder Qualität.
Pakete im Vergleich
Flex+
Für Fertigung, einfache CAD-Konstruktion und öffentliche Referenzen.
CHF 99 für 12 Monate
12 Monate wählen – 2 Monate sparen
14 Tage kostenlos testen
Flex und Flex+ bieten dieselben Dienstleistungen. Flex+ ergänzt Profilkomfort und Referenzen.
- Öffentliche Referenzgalerie · bis 10
- 7 % Auftragsprovision
Standard
Für gewerbliche Kernleistungen, Prototypen und Kleinserien.
CHF 349 für 12 Monate
12 Monate wählen – 2 Monate sparen
14 Tage kostenlos testen
Alles aus Flex, zusätzlich:
- Prototyp
- 3D-Scanning
- Wandlogo oder Beschriftung
- Funktionsteil
- Architekturmodell
- Formenbau / Mold-Erstellung
- Fertigungsnetzwerk
- Trust beantragen
- Vor-Ort-Prüfung
- Verbandsprüfung
- Website-Integration / Embed SDK
- 0 % Auftragsprovision
Professional
Für Engineering, Teamarbeit, API-Zugang und Trust.
CHF 699 für 12 Monate
12 Monate wählen – 2 Monate sparen
14 Tage kostenlos testen
Alles aus Standard, zusätzlich:
- CAD – komplexe Konstruktion / Engineering
- Reverse Engineering
- Technisches Prototyping
- Kleinserie
- Vorrichtung oder Betriebsmittel
- Providerteam verwalten
- API-Zugang für eigene Integrationen
- Signierte Webhooks
- 0 % Auftragsprovision
Vollständiger Leistungsvergleich
Die Zuordnung stammt aus dem zentralen Leistungs- und Entitlement-Katalog.
| Funktion | Flex | Flex+ | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliches Anbieterprofil | |||||
| Matching & Offertanfragen | |||||
| Kundenaufträge & Kommunikation | |||||
| Bewertungen | |||||
| Öffentliche Referenzgalerie | — | bis 10 | bis 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| CAD – einfache Konstruktion | |||||
| Ersatzteil | |||||
| CAD – komplexe Konstruktion / Engineering | |||||
| Individuelles Bauteil | |||||
| Personalisiertes Geschenk | |||||
| Prototyp | |||||
| 3D-Scanning | |||||
| Reverse Engineering | |||||
| Technisches Prototyping | |||||
| Wandlogo oder Beschriftung | |||||
| Funktionsteil | |||||
| Kleinserie | |||||
| Serienfertigung | |||||
| Architekturmodell | |||||
| Cosplay | |||||
| Modellbau | |||||
| Vorrichtung oder Betriebsmittel | |||||
| Kunst- oder Dekorationsobjekt | |||||
| Miniaturen / Tabletop | |||||
| Gehäuse / Elektronikgehäuse | |||||
| Schmuck / Accessoires | |||||
| Formenbau / Mold-Erstellung | |||||
| Offene Ausschreibungen | |||||
| Fertigungsnetzwerk | |||||
| Providerteam verwalten | |||||
| Trust beantragen | |||||
| Vor-Ort-Prüfung | |||||
| Verbandsprüfung | |||||
| API-Zugang für eigene Integrationen | |||||
| Signierte Webhooks | |||||
| Website-Integration / Embed SDK | |||||
| Individuelle Integrationslösungen | |||||
| Technische Integrationsbegleitung | |||||
| Odoo-Integration – geplantgeplant |